Products
LoRaWAN® Water Monitoring Solutions
Explore the features of XEL’s advanced LoRaWAN®-enabled devices for water level, pressure, quality, and temperature monitoring.

XEL-MBX | Ultrasonic Distance / Level Sensor for LoRaWAN®

XEL-RAD | Radar Distance / Level Sensor for LoRaWAN®

XEL-PR21 | Pressure, Liquid Level & Temperature Sensor with G1/4'' Pipe Thread for LoRaWAN®

XEL-PR26 | Pressure, Liquid Level & Temperature Sensor for LoRaWAN®

XEL-PR36 | High-Precision Pressure, Liquid Level & Temperature Sensor for LoRaWAN®

XEL-PR36CTD | High-Precision Pressure, Liquid Level, Temperature & Electrical Conductivity Sensor for LoRaWAN®

XEL-OPTOD | Optical Dissolved Oxygen & Temperature Sensor for LoRaWAN®

XEL-PHEHT | pH, ORP & Temperature Sensor for LoRaWAN®

XEL-NTU | Optical Turbidity & Temperature Sensor for LoRaWAN®

XEL-MES5 | Large-Range Optical Turbidity & Temperature Sensor for LoRaWAN®

XEL-CTD10B | Pressure, Liquid Level, Temperature & Electrical Conductivity Sensor for LoRaWAN®

XEL-DS18 | Temperature Sensor for LoRaWAN®

XEL-LID | Laser Distance / Level Sensor for LoRaWAN®
Air Sensors & Environmental Monitoring
Advanced atmospheric and climate sensing devices for precision data monitoring using LoRaWAN®

XEL-LP8P | CO₂, Temperature, Humidity and Barometric Pressure Sensor for LoRaWAN®

XEL-PM | Particulate Matter, Temperature, Humidity and Barometric Pressure Sensor for LoRaWAN®

XEL-SHT35-001 | Air Temperature and Humidity Sensor with Radiation Shield for LoRaWAN®

XEL-SHT35-002 | Air Temperature and Humidity Sensor for LoRaWAN®

XEL-RHC | High-Precision Air Temperature and Humidity Sensor with Radiation Shield for LoRaWAN®

XEL-ITST-002 | Infrared Thermometer / Surface Temperature Sensor for LoRaWAN®

XEL-WRM-002 | Winter Road Maintenance Sensor for LoRaWAN®

XEL-CWS | High-Precision Winter Road Maintenance Sensor for LoRaWAN®

XEL-CWS2 | High-Precision Winter Road Maintenance Sensor with Radiation Shield for LoRaWAN®

XEL-ATM22 | Wind Speed, Wind Direction and Temperature Sensor for LoRaWAN®

XEL-ATM41G2 | Eleven Parameter Weather Station for LoRaWAN®

XEL-BLG | Black Globe Temperature Sensor for LoRaWAN®

XEL-TBRG | Tipping Bucket Rain Gauge for LoRaWAN®

XEL-LID | Laser Distance / Level Sensor for LoRaWAN®

XEL-PYR | Total Solar Radiation Sensor for LoRaWAN®

XEL-PAR | Photosynthetically Active Radiation Sensor for LoRaWAN®

XEL-ALB | Albedometer Sensor for LoRaWAN®
Soil & Plant Monitoring Solutions
High-precision environmental sensors for agriculture, horticulture, and ecosystem monitoring using LoRaWAN®

XEL-SMTP | Soil Moisture and Temperature Profile Sensor for LoRaWAN®

XEL-SDD | Soil Moisture, Temperature and Salinity Profile Sensor for LoRaWAN®

XEL-TRS12 | Soil Moisture, Temperature and Electrical Conductivity Sensor for LoRaWAN®

XEL-TRS21 | Soil Water Potential and Temperature Sensor for LoRaWAN®

XEL-ZN1-001 | Dendrometer T-shape for LoRaWAN®

XEL-ZN1-002 | Dendrometer O-shape for LoRaWAN®

XEL-ISD | Stem Dendrometer Sensor for LoRaWAN®

XEL-IFD | Fruit Dendrometer Sensor for LoRaWAN®

XEL-ISF | Sap Flow Sensor for LoRaWAN®

XEL-LWS | Leaf Wetness Sensor for LoRaWAN®

XEL-ILT | Leaf Temperature Sensor for LoRaWAN®

XEL-GMM | Greenhouse Multi Monitor for LoRaWAN®

XEL-TP | Temperature Profile Sensor for LoRaWAN®
Other Sensor Solutions
Versatile LoRaWAN®-enabled devices for specialized monitoring and integration needs

XEL-IAM | Indoor Ambiance Monitor including CO₂, TVOC and Motion Sensor for LoRaWAN®

XEL-DLR2 | Analog or Digital Sensor Device for LoRaWAN®

XEL-LPW | Linear Position / Way Sensor for LoRaWAN®

XEL-KL66 | Strain / Weight Sensor for LoRaWAN®
